
Rivetti a strappo standard alluminio acciaio
Questo rivetto a strappo è formato da una boccola in Alluminio e un chiodo in Acciaio Zincato. Il rivetto è disponibile in vari diametri e in varie lunghezze per coprire un’ampia gamma di fori e di spessori serrabili. Puoi impiegarlo dove non vengano richiesti particolari valori di resistenza meccanica. È una soluzione veloce, semplice ed economica e con un’ottima qualità di fissaggio.
Tutti i nostri rivetti hanno una sporgenza del chiodo superiore a quanto richiesto dalla norma; questo permette di semplificare il tuo lavoro e quello della rivettatrice.
Sariv utilizza Alluminio ad alto contenuto di Magnesio per avere caratteristiche meccaniche e di resistenza alla corrosione migliori.
Produciamo rivetti Alluminio-Acciaio con testa tonda, testa svasata, testa larga e testa extra-larga.
Rivetti standard in Alluminio - Acciaio a testa tonda
La testa tonda è la testa standard del rivetto ed è utilizzabile per ogni tipo di applicazione.

Caratteristiche tecniche
D1 Diametro | L Lunghezza | D2 Testa | Sp_Min | Sp_MaX | Diametro Foro | Cod Articolo V | Qta SARIV box | Qta imballo secondario | Codice Articolo I | Qta imballo industriale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 | 05 | 5 | 0.5 | 2.5 | 2.5-2.55 | V010002405 | 1.000 | 18.000 | I010002405 | 20.000 |
2.4 | 06 | 5 | 2.5 | 4.0 | 2.5-2.55 | V010002406 | 1.000 | 18.000 | I010002406 | 20.000 |
2.4 | 07 | 5 | 3.0 | 5.0 | 2.5-2.55 | V010002407 | 1.000 | 18.000 | I010002407 | 20.000 |
2.4 | 08 | 5 | 4.0 | 6.0 | 2.5-2.55 | V010002408 | 1.000 | 18.000 | I010002408 | 20.000 |
2.4 | 10 | 5 | 6.0 | 8.0 | 2.5-2.55 | V010002410 | 1.000 | 18.000 | I010002410 | 18.000 |
2.4 | 12 | 5 | 8.0 | 10.0 | 2.5-2.55 | V010002412 | 1.000 | 18.000 | I010002412 | 18.000 |
3.0 | 05 | 6.5 | 0.5 | 2.0 | 3.1-3.2 | V010003005 | 1.000 | 18.000 | I010003005 | 17.000 |
3.0 | 06 | 6.5 | 1.0 | 3.0 | 3.1-3.2 | V010003006 | 1.000 | 18.000 | I010003006 | 16.000 |
3.0 | 07 | 6.5 | 2.0 | 4.0 | 3.1-3.2 | V010003007 | 1.000 | 18.000 | I010003007 | 16.000 |
3.0 | 08 | 6.5 | 3.0 | 5.0 | 3.1-3.2 | V010003008 | 1.000 | 18.000 | I010003008 | 15.000 |
3.0 | 09 | 6.5 | 4.0 | 6.0 | 3.1-3.2 | V010003009 | 1.000 | 18.000 | I010003009 | 15.000 |
3.0 | 10 | 6.5 | 5.0 | 7.0 | 3.1-3.2 | V010003010 | 1.000 | 18.000 | I010003010 | 13.000 |
3.0 | 11 | 6.5 | 6.0 | 8.0 | 3.1-3.2 | V010003011 | 1.000 | 18.000 | I010003011 | 12.000 |
3.0 | 12 | 6.5 | 7.0 | 9.0 | 3.1-3.2 | V010003012 | 1.000 | 18.000 | I010003012 | 12.000 |
3.0 | 14 | 6.5 | 9.0 | 11.0 | 3.1-3.2 | V010003014 | 1.000 | 12.000 | I010003014 | 10.000 |
3.0 | 16 | 6.5 | 11.0 | 13.0 | 3.1-3.2 | V010003016 | 1.000 | 12.000 | I010003016 | 10.000 |
3.0 | 18 | 6.5 | 13.0 | 15.0 | 3.1-3.2 | V010003018 | 1.000 | 12.000 | I010003018 | 10.000 |
3.2 | 05 | 6.5 | 0.5 | 2.0 | 3.3-3.4 | V010003205 | 1.000 | 18.000 | I010003205 | 16.000 |
3.2 | 06 | 6.5 | 1.0 | 3.0 | 3.3-3.4 | V010003206 | 1.000 | 18.000 | I010003206 | 16.000 |
3.2 | 07 | 6.5 | 2.0 | 4.0 | 3.3-3.4 | V010003207 | 1.000 | 18.000 | I010003207 | 16.000 |
3.2 | 08 | 6.5 | 3.0 | 5.0 | 3.3-3.4 | V010003208 | 1.000 | 18.000 | I010003208 | 15.000 |
3.2 | 09 | 6.5 | 4.0 | 6.0 | 3.3-3.4 | V010003209 | 1.000 | 18.000 | I010003209 | 15.000 |
3.2 | 10 | 6.5 | 5.0 | 7.0 | 3.3-3.4 | V010003210 | 1.000 | 18.000 | I010003210 | 13.000 |
3.2 | 11 | 6.5 | 6.0 | 8.0 | 3.3-3.4 | V010003211 | 1.000 | 18.000 | I010003211 | 12.000 |
3.2 | 12 | 6.5 | 7.0 | 9.0 | 3.3-3.4 | V010003212 | 1.000 | 18.000 | I010003212 | 12.000 |
3.2 | 14 | 6.5 | 9.0 | 11.0 | 3.3-3.4 | V010003214 | 1.000 | 12.000 | I010003214 | 10.000 |
3.2 | 16 | 6.5 | 11.0 | 13.0 | 3.3-3.4 | V010003216 | 1.000 | 12.000 | I010003216 | 10.000 |
3.2 | 18 | 6.5 | 13.0 | 15.0 | 3.3-3.4 | V010003218 | 1.000 | 12.000 | I010003218 | 9.000 |
3.2 | 20 | 6.5 | 14.0 | 17.0 | 3.3-3.4 | V010003220 | 1.000 | 12.000 | I010003220 | 9.000 |
3.4 | 05 | 7 | 0.5 | 2.0 | 3.5-3.6 | V010003405 | 1.000 | 18.000 | I010003405 | 13.000 |
3.4 | 06 | 7 | 1.0 | 3.0 | 3.5-3.6 | V010003406 | 1.000 | 18.000 | I010003406 | 13.000 |
3.4 | 07 | 7 | 2.0 | 4.0 | 3.5-3.6 | V010003407 | 1.000 | 18.000 | I010003407 | 13.000 |
3.4 | 09 | 7 | 4.0 | 6.0 | 3.5-3.6 | V010003409 | 1.000 | 18.000 | I010003409 | 11.000 |
3.4 | 11 | 7 | 6.0 | 8.0 | 3.5-3.6 | V010003411 | 1.000 | 12.000 | I010003411 | 11.000 |
3.4 | 12 | 7 | 7.0 | 9.0 | 3.5-3.6 | V010003412 | 1.000 | 12.000 | I010003412 | 11.000 |
3.4 | 14 | 7 | 9.0 | 11.0 | 3.5-3.6 | V010003414 | 1.000 | 12.000 | I010003414 | 9.000 |
3.4 | 16 | 7 | 11.0 | 13.0 | 3.5-3.6 | V010003416 | 1.000 | 12.000 | I010003416 | 8.000 |
3.4 | 18 | 7 | 13.0 | 15.0 | 3.5-3.6 | V010003418 | 1.000 | 12.000 | I010003418 | 8.000 |
4.0 | 05 | 8 | 0.5 | 1.5 | 4.1-4.2 | V010004005 | 1.000 | 12.000 | I010004005 | 10.000 |
4.0 | 06 | 8 | 1.0 | 2.5 | 4.1-4.2 | V010004006 | 1.000 | 12.000 | I010004006 | 10.000 |
4.0 | 07 | 8 | 2.0 | 3.5 | 4.1-4.2 | V010004007 | 1.000 | 12.000 | I010004007 | 10.000 |
4.0 | 08 | 8 | 3.0 | 4.5 | 4.1-4.2 | V010004008 | 1.000 | 12.000 | I010004008 | 10.000 |
4.0 | 09 | 8 | 4.0 | 5.5 | 4.1-4.2 | V010004009 | 1.000 | 12.000 | I010004009 | 10.000 |
4.0 | 10 | 8 | 5.0 | 6.5 | 4.1-4.2 | V010004010 | 1.000 | 12.000 | I010004010 | 10.000 |
4.0 | 11 | 8 | 6.0 | 7.5 | 4.1-4.2 | V010004011 | 1.000 | 12.000 | I010004011 | 8.000 |
4.0 | 12 | 8 | 7.0 | 8.5 | 4.1-4.2 | V010004012 | 1.000 | 12.000 | I010004012 | 8.000 |
4.0 | 14 | 8 | 8.0 | 10.5 | 4.1-4.2 | V010004014 | 1.000 | 12.000 | I010004014 | 8.000 |
4.0 | 16 | 8 | 10.0 | 12.5 | 4.1-4.2 | V010004016 | 500 | 9.000 | I010004016 | 7.000 |
4.0 | 18 | 8 | 12.0 | 14.5 | 4.1-4.2 | V010004018 | 500 | 9.000 | I010004018 | 6.000 |
4.0 | 20 | 8 | 14.0 | 16.5 | 4.1-4.2 | V010004020 | 500 | 9.000 | I010004020 | 6.000 |
4.0 | 22 | 8 | 16.0 | 18.5 | 4.1-4.2 | V010004022 | 500 | 6.000 | I010004022 | 6.000 |
4.0 | 24 | 8 | 18.0 | 20.5 | 4.1-4.2 | V010004024 | 500 | 6.000 | I010004024 | 5.000 |
4.0 | 26 | 8 | 20.0 | 22.5 | 4.1-4.2 | V010004026 | 500 | 6.000 | I010004026 | 5.000 |
4.0 | 28 | 8 | 22.0 | 24.5 | 4.1-4.2 | V010004028 | 500 | 6.000 | I010004028 | 4.000 |
4.0 | 30 | 8 | 24.0 | 26.5 | 4.1-4.2 | V010004030 | 500 | 6.000 | I010004030 | 4.000 |
4.0 | 35 | 8 | 27.0 | 31.5 | 4.1-4.2 | V010004035 | 250 | 3.000 | I010004035 | 3.000 |
4.8 | 06 | 9.5 | 0.5 | 2.0 | 4.9-5.0 | V010004806 | 1.000 | 12.000 | I010004806 | 8.000 |
4.8 | 07 | 9.5 | 1.5 | 3.0 | 4.9-5.0 | V010004807 | 1.000 | 12.000 | I010004807 | 7.000 |
4.8 | 08 | 9.5 | 2.5 | 4.0 | 4.9-5.0 | V010004808 | 1.000 | 12.000 | I010004808 | 7.000 |
4.8 | 09 | 9.5 | 3.5 | 5.0 | 4.9-5.0 | V010004809 | 1.000 | 12.000 | I010004809 | 7.000 |
4.8 | 10 | 9.5 | 4.5 | 6.0 | 4.9-5.0 | V010004810 | 500 | 9.000 | I010004810 | 7.000 |
4.8 | 11 | 9.5 | 5.5 | 7.0 | 4.9-5.0 | V010004811 | 500 | 9.000 | I010004811 | 6.000 |
4.8 | 12 | 9.5 | 6.5 | 8.0 | 4.9-5.0 | V010004812 | 500 | 9.000 | I010004812 | 6.000 |
4.8 | 14 | 9.5 | 7.5 | 10.0 | 4.9-5.0 | V010004814 | 500 | 6.000 | I010004814 | 5.000 |
4.8 | 16 | 9.5 | 9.5 | 12.0 | 4.9-5.0 | V010004816 | 500 | 6.000 | I010004816 | 5.000 |
4.8 | 18 | 9.5 | 11.5 | 14.0 | 4.9-5.0 | V010004818 | 500 | 6.000 | I010004818 | 5.000 |
4.8 | 20 | 9.5 | 13.5 | 16.0 | 4.9-5.0 | V010004820 | 500 | 6.000 | I010004820 | 5.000 |
4.8 | 22 | 9.5 | 15.5 | 18.0 | 4.9-5.0 | V010004822 | 500 | 6.000 | I010004822 | 4.000 |
4.8 | 24 | 9.5 | 17.5 | 20.0 | 4.9-5.0 | V010004824 | 500 | 6.000 | I010004824 | 4.000 |
4.8 | 26 | 9.5 | 19.5 | 22.0 | 4.9-5.0 | V010004826 | 500 | 6.000 | I010004826 | 4.000 |
4.8 | 28 | 9.5 | 21.5 | 24.0 | 4.9-5.0 | V010004828 | 250 | 4.500 | I010004828 | 4.000 |
4.8 | 30 | 9.5 | 13.5 | 26.0 | 4.9-5.0 | V010004830 | 250 | 4.500 | I010004830 | 3.500 |
4.8 | 35 | 9.5 | 25.5 | 31.0 | 4.9-5.0 | V010004835 | 250 | 3.000 | I010004835 | 3.000 |
4.8 | 40 | 9.5 | 30.5 | 36.0 | 4.9-5.0 | V010004840 | 250 | 3.000 | I010004840 | 2.500 |
4.8 | 45 | 9.5 | 35.5 | 40.0 | 4.9-5.0 | V010004845 | 200 | 2.400 | I010004845 | 2.000 |
4.8 | 50 | 9.5 | 39.5 | 45.0 | 4.9-5.0 | V010004850 | 150 | 1.800 | I010004850 | 1.500 |
5.0 | 06 | 9.5 | 0.5 | 2.0 | 5.1-5.2 | V010005006 | 1.000 | 12.000 | I010005006 | 7.000 |
5.0 | 08 | 9.5 | 2.5 | 4.0 | 5.1-5.2 | V010005008 | 1.000 | 12.000 | I010005008 | 7.000 |
5.0 | 10 | 9.5 | 4.5 | 6.0 | 5.1-5.2 | V010005010 | 500 | 9.000 | I010005010 | 7.000 |
5.0 | 12 | 9.5 | 6.5 | 8.0 | 5.1-5.2 | V010005012 | 500 | 9.000 | I010005012 | 6.000 |
5.0 | 14 | 9.5 | 7.5 | 10.0 | 5.1-5.2 | V010005014 | 500 | 6.000 | I010005014 | 5.000 |
5.0 | 16 | 9.5 | 9.5 | 12.0 | 5.1-5.2 | V010005016 | 500 | 6.000 | I010005016 | 5.000 |
5.0 | 18 | 9.5 | 11.5 | 14.0 | 5.1-5.2 | V010005018 | 500 | 6.000 | I010005018 | 5.000 |
5.0 | 20 | 9.5 | 13.5 | 16.0 | 5.1-5.2 | V010005020 | 500 | 6.000 | I010005020 | 5.000 |
5.0 | 22 | 9.5 | 15.5 | 18.0 | 5.1-5.2 | V010005022 | 500 | 6.000 | I010005022 | 4.000 |
5.0 | 24 | 9.5 | 17.5 | 20.0 | 5.1-5.2 | V010005024 | 500 | 6.000 | I010005024 | 4.000 |
5.0 | 26 | 9.5 | 19.5 | 22.0 | 5.1-5.2 | V010005026 | 500 | 6.000 | I010005026 | 3.500 |
5.0 | 28 | 9.5 | 21.5 | 24.0 | 5.1-5.2 | V010005028 | 250 | 4.500 | I010005028 | 3.500 |
5.0 | 30 | 9.5 | 23.5 | 26.0 | 5.1-5.2 | V010005030 | 250 | 4.500 | I010005030 | 3.000 |
6.0 | 08 | 12 | 1.0 | 3.0 | 6.1-6.3 | V010006008 | 500 | 6.000 | I010006008 | 4.000 |
6.0 | 10 | 12 | 2.5 | 5.0 | 6.1-6.3 | V010006010 | 500 | 6.000 | I010006010 | 4.000 |
6.0 | 12 | 12 | 4.5 | 7.0 | 6.1-6.3 | V010006012 | 500 | 6.000 | I010006012 | 4.000 |
6.0 | 14 | 12 | 5.5 | 9.0 | 6.1-6.3 | V010006014 | 500 | 6.000 | I010006014 | 3.500 |
6.0 | 16 | 12 | 6.5 | 10.0 | 6.1-6.3 | V010006016 | 500 | 6.000 | I010006016 | 3.500 |
6.0 | 18 | 12 | 9.5 | 13.0 | 6.1-6.3 | V010006018 | 250 | 4.500 | I010006018 | 3.500 |
6.0 | 20 | 12 | 11.0 | 14.0 | 6.1-6.3 | V010006020 | 250 | 4.500 | I010006020 | 3.000 |
6.0 | 22 | 12 | 12.5 | 17.0 | 6.1-6.3 | V010006022 | 250 | 3.000 | I010006022 | 3.000 |
6.0 | 26 | 12 | 16.5 | 21.0 | 6.1-6.3 | V010006026 | 250 | 3.000 | I010006026 | 3.000 |
6.0 | 30 | 12 | 20.5 | 25.0 | 6.1-6.3 | V010006030 | 250 | 3.000 | I010006030 | 2.500 |
6.0 | 35 | 12 | 24.5 | 30.0 | 6.1-6.3 | V010006035 | 250 | 3.000 | I010006035 | 2.500 |
6.0 | 40 | 12 | 29.5 | 35.0 | 6.1-6.3 | V010006040 | 200 | 2.400 | I010006040 | 2.000 |
6.4 | 10 | 13 | 2.0 | 5.0 | 6.5-6.7 | V010006410 | 500 | 6.000 | I010006410 | 3.500 |
6.4 | 12 | 13 | 4.0 | 7.0 | 6.5-6.7 | V010006412 | 500 | 6.000 | I010006412 | 3.500 |
6.4 | 16 | 13 | 6.5 | 10.0 | 6.5-6.7 | V010006416 | 250 | 4.500 | I010006416 | 3.500 |
6.4 | 18 | 13 | 9.5 | 13.0 | 6.5-6.7 | V010006418 | 250 | 3.000 | I010006418 | 3.000 |
6.4 | 22 | 13 | 12.5 | 17.0 | 6.5-6.7 | V010006422 | 250 | 3.000 | I010006422 | 2.500 |
6.4 | 26 | 13 | 16.5 | 21.0 | 6.5-6.7 | V010006426 | 250 | 3.000 | I010006426 | 2.500 |
6.4 | 30 | 13 | 20.5 | 25.0 | 6.5-6.7 | V010006430 | 250 | 3.000 | I010006430 | 2.000 |
6.4 | 35 | 13 | 24.5 | 30.5 | 6.5-6.7 | V010006435 | 250 | 3.000 | I010006435 | 1.500 |
6.4 | 40 | 13 | 29.5 | 35.0 | 6.5-6.7 | V010006440 | 200 | 2.400 | I010006440 | 1.500 |
7.8 | 15 | 14 | 4.0 | 9.0 | 7.9-8.1 | V010007815 | 250 | 3.000 | I010007815 | 2.000 |
7.8 | 18 | 14 | 9.5 | 13.0 | 7.9-8.1 | V010007818 | 250 | 3.000 | I010007818 | 2.000 |
7.8 | 22 | 14 | 12.5 | 17.0 | 7.9-8.1 | V010007822 | 250 | 3.000 | I010007822 | 2.000 |
7.8 | 26 | 14 | 16.5 | 21.0 | 7.9-8.1 | V010007826 | 150 | 1.800 | I010007826 | 1.500 |
7.8 | 30 | 14 | 20.5 | 25.0 | 7.9-8.1 | V010007830 | 150 | 1.800 | I010007830 | 1.500 |
7.8 | 35 | 14 | 24.5 | 30.0 | 7.9-8.1 | V010007835 | 150 | 1.800 | I010007835 | 1.000 |
Rivetti standard in Alluminio - Acciaio a testa svasata
Questo rivetto è creato con una testa svasata di 120°. È indicato per applicazioni che presentano già un foro di forma svasata. Una volta applicato, la testa del rivetto risulta essere a filo della lamiera.

Caratteristiche tecniche
D1 Diametro | L Lunghezza | D2 Testa | Sp_Min | Sp_MaX | Diametro Foro | Cod Articolo V | Qta SARIV box | Qta imballo secondario | Codice Articolo I | Qta imballo industriale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 | 06 | 5 | 2.0 | 4.0 | 2.5-2.55 | V010102406 | 1.000 | 18.000 | I010102406 | 20.000 |
2.4 | 08 | 5 | 4.0 | 6.0 | 2.5-2.55 | V010102408 | 1.000 | 18.000 | I010102408 | 20.000 |
2.4 | 10 | 5 | 6.0 | 8.0 | 2.5-2.55 | V010102410 | 1.000 | 18.000 | I010102410 | 18.000 |
3.0 | 07 | 6 | 2.0 | 4.0 | 3.1-3.2 | V010103007 | 1.000 | 18.000 | I010103007 | 16.000 |
3.0 | 09 | 6 | 4.0 | 6.0 | 3.1-3.2 | V010103009 | 1.000 | 18.000 | I010103009 | 15.000 |
3.0 | 11 | 6 | 6.0 | 8.0 | 3.1-3.2 | V010103011 | 1.000 | 18.000 | I010103011 | 12.000 |
3.0 | 16 | 6 | 9 | 13 | 3.1-3.2 | V010103016 | 1.000 | 12.000 | I010103016 | 10.000 |
3.2 | 07 | 6 | 2.0 | 4.0 | 3.3-3.4 | V010103207 | 1.000 | 18.000 | I010103207 | 16.000 |
3.2 | 09 | 6 | 4.0 | 6.0 | 3.3-3.4 | V010103209 | 1.000 | 18.000 | I010103209 | 15.000 |
3.2 | 11 | 6 | 6.0 | 8.0 | 3.3-3.4 | V010103211 | 1.000 | 18.000 | I010103211 | 12.000 |
3.2 | 14 | 6 | 8.0 | 11 | 3.3-3.4 | V010103214 | 1.000 | 12.000 | I010103214 | 10.000 |
4.0 | 07 | 7.5 | 2.5 | 4.0 | 4.1-4.2 | V010104007 | 1.000 | 12.000 | I010104007 | 10.000 |
4.0 | 09 | 7.5 | 3.5 | 6.0 | 4.1-4.2 | V010104009 | 1.000 | 12.000 | I010104009 | 10.000 |
4.0 | 11 | 7.5 | 5.5 | 8.0 | 4.1-4.2 | V010104011 | 1.000 | 12.000 | I010104011 | 8.000 |
4.0 | 12 | 7.5 | 7.5 | 9.5 | 4.1-4.2 | V010104012 | 1.000 | 12.000 | I010104012 | 8.000 |
4.0 | 14 | 7.5 | 8.5 | 11.0 | 4.1-4.2 | V010104014 | 1.000 | 12.000 | I010104014 | 8.000 |
4.0 | 16 | 7.5 | 10.5 | 13.0 | 4.1-4.2 | V010104016 | 500 | 9.000 | I010104016 | 7.000 |
4.0 | 18 | 7.5 | 12.0 | 15.0 | 4.1-4.2 | V010104018 | 500 | 9.000 | I010104018 | 6.000 |
4.0 | 20 | 7.5 | 14.5 | 17.0 | 4.1-4.2 | V010104020 | 500 | 9.000 | I010104020 | 6.000 |
4.8 | 07 | 9 | 2.5 | 4.0 | 4.9-5.0 | V010104807 | 1.000 | 12.000 | I010104807 | 8.000 |
4.8 | 09 | 9 | 3.5 | 5.0 | 4.9-5.0 | V010104809 | 1.000 | 12.000 | I010104809 | 7.000 |
4.8 | 11 | 9 | 4.5 | 7.0 | 4.9-5.0 | V010104811 | 500 | 9.000 | I010104811 | 7.000 |
4.8 | 12 | 9 | 6.5 | 8.0 | 4.9-5.0 | V010104812 | 500 | 9.000 | I010104812 | 6.000 |
4.8 | 14 | 9 | 7.5 | 10.0 | 4.9-5.0 | V010104814 | 500 | 6.000 | I010104814 | 5.000 |
4.8 | 16 | 9 | 9.5 | 12.0 | 4.9-5.0 | V010104816 | 500 | 6.000 | I010104816 | 5.000 |
4.8 | 18 | 9 | 11.5 | 14.0 | 4.9-5.0 | V010104818 | 500 | 6.000 | I010104818 | 5.000 |
4.8 | 20 | 9 | 13.5 | 16.0 | 4.9-5.0 | V010104820 | 500 | 6.000 | I010104820 | 5.000 |
4.8 | 26 | 9 | 19.5 | 22.0 | 4.9-5.0 | V010104826 | 500 | 6.000 | I010104826 | 4.000 |
4.8 | 30 | 9 | 23.5 | 26.0 | 4.9-5.0 | V010104830 | 250 | 4.500 | I010104830 | 3.500 |
Rivetti standard in Alluminio - Acciaio a testa larga
La testa larga aumenta la superficie d’appoggio tra la testa stessa e l’applicazione, ed è per questo ideale per l’utilizzo su materiali più fragili.

Caratteristiche tecniche
D1 Diametro | L Lunghezza | D2 Testa | Sp_Min | Sp_MaX | Diametro Foro | Cod Articolo V | Qta SARIV box | Qta imballo secondario | Codice Articolo I | Qta imballo industriale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | 08 | 10 | 2.0 | 4.0 | 4.1-4.2 | V010204008 | 1.000 | 12.000 | I010204008 | 8.000 |
4.0 | 10 | 10 | 5.0 | 6.5 | 4.1-4.2 | V010204010 | 1.000 | 12.000 | I010204010 | 8.000 |
4.0 | 12 | 10 | 7.0 | 8.5 | 4.1-4.2 | V010204012 | 1.000 | 12.000 | I010204012 | 7.000 |
4.0 | 14 | 10 | 8.0 | 10.5 | 4.1-4.2 | V010204014 | 500 | 9.000 | I010204014 | 7.000 |
4.0 | 16 | 10 | 10.0 | 12.5 | 4.1-4.2 | V010204016 | 500 | 9.000 | I010204016 | 6.000 |
4.0 | 20 | 10 | 13.0 | 16.5 | 4.1-4.2 | V010204020 | 500 | 6.000 | I010204020 | 6.000 |
4.8 | 08 | 14 | 2.5 | 4.0 | 4.9-5.0 | V010204808 | 500 | 6.000 | I010204808 | 5.000 |
4.8 | 10 | 14 | 4.5 | 6.0 | 4.9-5.0 | V010204810 | 500 | 6.000 | I010204810 | 5.000 |
4.8 | 12 | 14 | 5.5 | 8.0 | 4.9-5.0 | V010204812 | 500 | 6.000 | I010204812 | 4.000 |
4.8 | 14 | 14 | 7.5 | 10.0 | 4.9-5.0 | V010204814 | 500 | 6.000 | I010204814 | 4.000 |
4.8 | 16 | 14 | 9.5 | 12.0 | 4.9-5.0 | V010204816 | 500 | 6.000 | I010204816 | 4.000 |
4.8 | 18 | 14 | 11.5 | 14.0 | 4.9-5.0 | V010204818 | 250 | 4.500 | I010204818 | 3.500 |
4.8 | 20 | 14 | 13.5 | 16.0 | 4.9-5.0 | V010204820 | 250 | 4.500 | I010204820 | 3.500 |
4.8 | 24 | 14 | 17.5 | 20.0 | 4.9-5.0 | V010204824 | 250 | 3.000 | I010204824 | 3.000 |
4.8 | 26 | 14 | 19.5 | 22.0 | 4.9-5.0 | V010204826 | 250 | 3.000 | I010204826 | 3.000 |
4.8 | 30 | 14 | 23.5 | 26.0 | 4.9-5.0 | V010204830 | 250 | 3.000 | I010204830 | 3.000 |
4.8 | 35 | 14 | 25.5 | 31.0 | 4.9-5.0 | V010204835 | 250 | 3.000 | I010204835 | 2.500 |
4.8 | 40 | 14 | 29.5 | 36.0 | 4.9-5.0 | V010204840 | 250 | 3.000 | I010204840 | 2.000 |
5.0 | 10 | 14 | 4.0 | 6.0 | 5.1-5.2 | V010205010 | 500 | 6.000 | I010205010 | 5.000 |
5.0 | 12 | 14 | 6.0 | 8.0 | 5.1-5.2 | V010205012 | 500 | 6.000 | I010205012 | 4.000 |
5.0 | 14 | 14 | 5.0 | 14.0 | 5.1-5.2 | V010205014 | 500 | 6.000 | I010205014 | 4.000 |
5.0 | 16 | 14 | 5.0 | 16.0 | 5.1-5.2 | V010205016 | 500 | 6.000 | I010205016 | 4.000 |
5.0 | 18 | 14 | 5.0 | 18.0 | 5.1-5.2 | V010205018 | 250 | 4.500 | I010205018 | 3.500 |
5.0 | 20 | 14 | 13.0 | 16.0 | 5.1-5.2 | V010205020 | 250 | 4.500 | I010205020 | 3.500 |
5.0 | 25 | 14 | 16.0 | 21.0 | 5.1-5.2 | V010205025 | 250 | 3.000 | I010205025 | 3.000 |
5.0 | 30 | 14 | 5.0 | 30.0 | 5.1-5.2 | V010205030 | 250 | 3.000 | I010205030 | 3.000 |
Rivetti standard in Alluminio - Acciaio a testa extra larga
La testa extra larga aumenta ulteriormente la superficie d’appoggio tra la testa stessa e l’applicazione, ed è per questo ideale per l’utilizzo su materiali più fragili.

Caratteristiche tecniche
D1 Diametro | L Lunghezza | D2 Testa | Sp_Min | Sp_MaX | Diametro Foro | Cod Articolo V | Qta SARIV box | Qta imballo secondario | Codice Articolo I | Qta imballo industriale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | 08 | 10 | 3.0 | 5.0 | 3.3-3.4 | V010303208 | 1.000 | 12.000 | I010303208 | 10.000 |
3.2 | 10 | 10 | 5.0 | 7.0 | 3.3-3.4 | V010303210 | 1.000 | 12.000 | I010303210 | 10.000 |
3.2 | 12 | 10 | 7.0 | 9.0 | 3.3-3.4 | V010303212 | 1.000 | 12.000 | I010303212 | 8.000 |
3.2 | 14 | 10 | 9.0 | 11.0 | 3.3-3.4 | V010303214 | 500 | 6.000 | I010303214 | 8.000 |
3.2 | 16 | 10 | 11.0 | 13.0 | 3.3-3.4 | V010303216 | 500 | 6.000 | I010303216 | 7.000 |
4.0 | 08 | 12 | 2.0 | 4.0 | 4.1-4.2 | V010304008 | 500 | 9.000 | I010304008 | 7.000 |
4.0 | 10 | 12 | 5.0 | 6.5 | 4.1-4.2 | V010304010 | 500 | 9.000 | I010304010 | 7.000 |
4.0 | 12 | 12 | 7.0 | 8.5 | 4.1-4.2 | V010304012 | 500 | 9.000 | I010304012 | 6.000 |
4.0 | 14 | 12 | 8.0 | 10.5 | 4.1-4.2 | V010304014 | 500 | 6.000 | I010304014 | 6.000 |
4.0 | 16 | 12 | 10.0 | 12.5 | 4.1-4.2 | V010304016 | 500 | 6.000 | I010304016 | 5.000 |
4.0 | 20 | 12 | 13.0 | 16.5 | 4.1-4.2 | V010304020 | 500 | 6.000 | I010304020 | 5.000 |
4.8 | 10 | 16 | 4.5 | 6.0 | 4.9-5.0 | V010304810 | 500 | 6.000 | I010304810 | 4.000 |
4.8 | 12 | 16 | 5.5 | 8.0 | 4.9-5.0 | V010304812 | 500 | 6.000 | I010304812 | 4.000 |
4.8 | 14 | 16 | 7.5 | 10.0 | 4.9-5.0 | V010304814 | 250 | 4.500 | I010304814 | 3.000 |
4.8 | 16 | 16 | 9.5 | 12.0 | 4.9-5.0 | V010304816 | 250 | 4.500 | I010304816 | 3.000 |
4.8 | 18 | 16 | 11.5 | 14.0 | 4.9-5.0 | V010304818 | 250 | 3.000 | I010304818 | 3.000 |
4.8 | 20 | 16 | 13.5 | 16.0 | 4.9-5.0 | V010304820 | 250 | 3.000 | I010304820 | 3.000 |
4.8 | 24 | 16 | 15.5 | 18.0 | 4.9-5.0 | V010304824 | 250 | 3.000 | I010304824 | 2.500 |
4.8 | 26 | 16 | 17.5 | 20.0 | 4.9-5.0 | V010304826 | 250 | 3.000 | I010304826 | 2.500 |
4.8 | 30 | 16 | 21.5 | 24.0 | 4.9-5.0 | V010304830 | 250 | 3.000 | I010304830 | 2.500 |
