Questo rivetto è formato da una boccola e un chiodo in Acciaio Zincato.
Il rivetto è disponibile in vari diametri e in varie lunghezze per coprire un’ampia gamma di fori e di spessori serrabili. Viene impiegato dove vengono richiesti particolari valori di resistenza meccanica superiori a quelli ottenibili con rivetti in alluminio. È una soluzione veloce, semplice ed economica e con un’ottima qualità di fissaggio.
Tutti i nostri rivetti hanno una sporgenza del chiodo superiore a quanto richiesto dalla norma; questo permette di semplificare il tuo lavoro e quello della rivettatrice.
I rivetti Sariv Acciaio-Acciaio hanno valori di resistenza alla corrosione che superano le richieste della norma. Su richiesta sono fornibili prodotti con trattamenti superficiali speciali (quali Zinco-Nikel o zincature colorate) per questioni estetiche o per aumentare ulteriormente la resistenza alla corrosione.
Produciamo rivetti Acciaio-Acciaio con testa tonda, testa svasata e testa larga. Su richiesta possiamo fornire rivetti dello stesso materiale con diametri, lunghezze e teste diversi. Vai ai rivetti speciali >

La testa tonda è la testa standard del rivetto ed è utilizzabile per ogni tipo di applicazione.

Caratteristiche tecniche
| D1 Diametro | L Lunghezza | D2 Testa | Sp_Min | Sp_MaX | Diametro Foro | Cod Articolo V | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 6 | 6.5 | 0.5 | 3.0 | 3.1-3.2 | V110003006 | 
| 3.0 | 8 | 6.5 | 3.0 | 5.0 | 3.1-3.2 | V110003008 | 
| 3.0 | 9 | 6.5 | 5.0 | 6.0 | 3.1-3.2 | V110003009 | 
| 3.0 | 10 | 6.5 | 6.0 | 7.0 | 3.1-3.2 | V110003010 | 
| 3.0 | 12 | 6.5 | 7.0 | 9.0 | 3.1-3.2 | V110003012 | 
| 3.2 | 6 | 6.5 | 1.5 | 3.0 | 3.3-3.4 | V110003206 | 
| 3.2 | 7 | 6.5 | 3.0 | 4.0 | 3.3-3.4 | V110003207 | 
| 3.2 | 8 | 6.5 | 4.0 | 5.0 | 3.3-3.4 | V110003208 | 
| 3.2 | 9 | 6.5 | 5.0 | 6.0 | 3.3-3.4 | V110003209 | 
| 3.2 | 10 | 6.5 | 6.0 | 7.0 | 3.3-3.4 | V110003210 | 
| 3.2 | 11 | 6.5 | 7.0 | 8.0 | 3.3-3.4 | V110003211 | 
| 3.2 | 12 | 6.5 | 8.0 | 9.0 | 3.3-3.4 | V110003212 | 
| 3.2 | 16 | 6.5 | 11.0 | 13.0 | 3.3-3.4 | V110003216 | 
| 4.0 | 6 | 8 | 1.0 | 2.5 | 4.1-4.2 | V110004006 | 
| 4.0 | 7 | 8 | 2.0 | 3.5 | 4.1-4.2 | V110004007 | 
| 4.0 | 8 | 8 | 3.0 | 4.5 | 4.1-4.2 | V110004008 | 
| 4.0 | 9 | 8 | 4.0 | 5.5 | 4.1-4.2 | V110004009 | 
| 4.0 | 10 | 8 | 5.0 | 6.5 | 4.1-4.2 | V110004010 | 
| 4.0 | 11 | 8 | 6.0 | 7.5 | 4.1-4.2 | V110004011 | 
| 4.0 | 12 | 8 | 7.0 | 8.5 | 4.1-4.2 | V110004012 | 
| 4.0 | 14 | 8 | 8.0 | 10.5 | 4.1-4.2 | V110004014 | 
| 4.0 | 16 | 8 | 10.0 | 12.5 | 4.1-4.2 | V110004016 | 
| 4.0 | 18 | 8 | 12.0 | 14.5 | 4.1-4.2 | V110004018 | 
| 4.0 | 20 | 8 | 14.0 | 16.5 | 4.1-4.2 | V110004020 | 
| 4.0 | 24 | 8 | 16.0 | 20.5 | 4.1-4.2 | V110004024 | 
Vista da 1 a 25 di 64 elementi