Questo rivetto a strappo è formato da una boccola in Alluminio e chiodo in Acciaio Zincato. Deve il suo nome alla forma che acquisisce dopo l’applicazione.
E’ un rivetto ideale da applicare su materiali plastici o teneri in generale, e si può utilizzare su fori sovradimensionati.
E’ fornibile su richiesta in versione verniciata.
Caratteristiche tecniche
D1 Diametro | L Lunghezza | D2 Testa | Sp_Min | Sp_MaX | Diametro Foro | Cod Articolo V |
---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | 12 | 8.0 | 3.0 | 6.0 | 4.2-4.3 | V014004012 |
4.0 | 16 | 8.0 | 5.5 | 10.0 | 4.2-4.3 | V014004016 |
4.0 | 20 | 8.0 | 9.5 | 14.0 | 4.2-4.3 | V014004020 |
4.0 | 24 | 8.0 | 13.5 | 18.0 | 4.2-4.3 | V014004024 |
4.8 | 12 | 9.5 | 3.0 | 7.0 | 5.2-5.3 | V014004812 |
4.8 | 14 | 9.5 | 4.0 | 8.0 | 5.2-5.3 | V014004814 |
4.8 | 16 | 9.5 | 4.5 | 10.0 | 5.2-5.3 | V014004816 |
4.8 | 20 | 9.5 | 9.5 | 14.0 | 5.2-5.3 | V014004820 |
4.8 | 24 | 9.5 | 13.5 | 18.0 | 5.2-5.3 | V014004824 |
4.8 | 30 | 9.5 | 17.5 | 22.0 | 5.2-5.3 | V014004830 |
4.8 | 35 | 9.5 | 21.5 | 27.0 | 5.2-5.3 | V014004835 |
4.8 | 40 | 9.5 | 26.5 | 32.0 | 5.2-5.3 | V014004840 |
4.8 | 45 | 9.5 | 31.5 | 37.0 | 5.2-5.3 | V014004845 |
Vista da 1 a 14 di 14 elementi