La caratteristica principale del rivetto ermetico è che, essendo stagno, garantisce protezione dalle infiltrazioni di acqua.
Sia prima che dopo l’applicazione, il chiodo è completamente inserito nella boccola.
Questo rivetto a strappo è formato da una boccola in Inox A2 e da un chiodo in Inox martensitico.
Caratteristiche tecniche
D1 Diametro | L Lunghezza | D2 Testa | Sp_Min | Sp_MaX | Diametro Foro | Cod Articolo V |
---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | 8 | 6.5 | 1.0 | 3.0 | 3.3-3.4 | V527003208 |
3.2 | 9.5 | 6.5 | 3.0 | 5.0 | 3.3-3.4 | V527003209 |
3.2 | 12 | 6.5 | 5.0 | 6.5 | 3.3-3.4 | V527003212 |
4.0 | 8 | 8 | 1.0 | 3.0 | 4.1-4.2 | V527004008 |
4.0 | 9.5 | 8 | 3.0 | 5.0 | 4.1-4.2 | V527004009 |
4.0 | 12 | 8 | 5.0 | 6.5 | 4.1-4.2 | V527004012 |
4.0 | 16 | 8 | 6.5 | 10.5 | 4.1-4.2 | V527004016 |
4.8 | 9.5 | 9.5 | 3.0 | 5.0 | 4.9-5.0 | V527004809 |
4.8 | 12 | 9.5 | 5.0 | 6.5 | 4.9-5.0 | V527004812 |
Vista da 1 a 10 di 10 elementi